Câmera de visão noturna térmica marítima portátil First Mate II HM
R$0.00
A VISTA 10% de DESCONTO OU 12x SEM JUROS NO CARTÃO
TEMPO RECORD DE ENTREGA /FRETE GRÁTIS EM TODOS OS PRODUTOS
- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Com o poder da First Mate II HM, você pode enxergar à noite como nunca antes. Use-a em qualquer embarcação ou mesmo ao redor da casa – esta câmera de visão noturna térmica portátil funciona com baterias e exibe o vídeo na tela embutida.
A câmera First Mate II HM oferece imagens térmicas em qualquer lugar para uma visão clara em completa escuridão, e através de fumaça e névoa leve. Como ela não é montada permanentemente na sua embarcação, você pode levá-la para qualquer lugar.
Então fique lá fora um pouco mais, mesmo quando todos os outros estão correndo para cais, e aproveite o seu tempo na água com a nova First Mate II HM.
Características
As câmeras First Mate II HM estão disponíveis com uma variedade de características:
- Designs compactos, leves e fáceis de usar
- Escolha a resolução térmica 240 × 180 ou 320 × 240 completa; a opção de resolução maior lhe dá uma melhor imagem e desempenho de alcance.
- A visão noturna térmica permite que você veja claramente na escuridão total.
- Veja mais e obtenha todos os detalhes com o zoom eletrônico de 2× e as funções de quadro congelado (Freeze Frame).
- Capture imagens e vídeos.
- Design resistente para todos os climas – A First Mate é até mesmo submersível!
A câmera First Mate II HM oferece uma visão noturna térmica em qualquer lugar para todos que estiverem na água. Para mais informações técnicas ou para ver uma demonstração desta revolucionária câmera de visão noturna térmica portátil, entre em contato com o seu representante da FLIR hoje. É como ter o seu próprio super poder!
Especificações
Número do modelo | HM-224 | HM-224 Pro | HM-324XP | HM-307XP | ||
Especificações da imagem térmica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de detector | Microbolômetro 240 × 180 VOx | Microbolômetro 320 x 240 VOx | ||||
FOV (Campo de visão) | 24º × 18º NTSC | 7º x 5º NTSC | ||||
Distância focal | 19 mm | 65 mm | ||||
Faixa de onda | 7,5 – 13,5 μm | |||||
Tempo de inicialização (a partir da espera) |
< 5 segundos | |||||
Foco | Fixo | |||||
Processamento de imagem | FLIR Proprietary Digital Detail Enhancement | |||||
Interface do usuário | ||||||
Botão liga/desliga | Ligar/Desligar/Espera | |||||
Botão de imagem | Congelar quadro (Freeze frame) | Captura de imagem estática para cartão SD | ||||
Botão de zoom | Zoom eletrônico 2× | |||||
Polaridade | Alterna quente branco, quente preto, InstAlert | |||||
Brilho | Ajusta o brilho do visor | |||||
Apresentação da imagem | ||||||
Tela embutida | Tela LCD em cores | |||||
Saída de vídeo | Vídeo composto NTSC ou PAL; tomada RCA | |||||
Taxa de atualização de vídeo | <9 Hz (NTSC e PAL) | |||||
Polaridade da imagem | Quente branco, quente preto, InstAlert | |||||
Outro | ||||||
Cartão SD | — | Armazena imagens estáticas | Armazena imagens estáticas e vídeo | |||
Energia | ||||||
Tipo de bateria | 4 baterias AA recarregáveis, NiMH, íons de lítio ou alcalinas | |||||
Duração da bateria (Operacional) | >5 horas com baterias NiMH | |||||
Duração da bateria (Espera) | 120 horas com baterias NiMH | |||||
Ambiental | ||||||
Classificação | IP-67 | |||||
Temperatura operacional | 32ºF a 122ºF | -4ºF a 140ºF | ||||
Físico | ||||||
Peso (incluindo lente) | 1,45 libras com bateria | 2,2 libras com baterias | ||||
Tamanho (C x L x A) | 9,36″ × 3,3″ × 2,6″ (10,5″ × 3,3″ × 2,6″ com extensor) | 11″ × 3,33″ × 2,62″ | ||||
O pacote inclui | Câmera térmica portátil First Mate II HM-Series, carregamento com adaptador Hot Shoe e acessório de saída de vídeo, 4 baterias AA recarregáveis, adaptador/carregador de tensão AC, cordão de pescoço, manual do operador, cabo de saída de vídeo. | |||||
Outro | ||||||
Garantia | Padrão de 2 anos; 3/10 anos com registro* | |||||
Desempenho da faixa | ||||||
Detecta homem (1,8 m × 0,5 m) | ~1.050 pés (0,17 nm)/~1.800 pés (0,28 nm) | ~1.050 pés (0,17 nm)/~1.800 pés (0,28 nm) | ~1.450 pés (0,24 nm)/~2.890 pés (0,47 nm) | ~4.800 pés (0,76 nm) | ||
Detecta pequena embarcação (4,0 m x 1,5 m) | ~2.940 pés (0,48 nm)/~4.940 pés (0,8 nm) | ~2.940 pés (0,48 nm)/~4.940 pés (0,8 nm) | ~4.600 pés (0,67 nm)/~1,4 nm | ~ 2 nm |
Additional information
Weight | 6.00 oz |
---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.