Câmera de imagens térmicas MD-Series da FLIR MD-625
R$0.00
A VISTA 10% de DESCONTO OU 12x SEM JUROS NO CARTÃO
TEMPO RECORD DE ENTREGA /FRETE GRÁTIS EM TODOS OS PRODUTOS
- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Especificações
Número do modelo | MD-324 | MD-625 |
---|---|---|
Especificações de sistema de imagem térmica | ||
Tipo de detector | Microbolômetro 320 x 240 VOx | Microbolômetro 640 x 480 VOx |
FOV (Campo de visão) | 24º x 18º (NTSC) | 25° × 20° (NTSC) |
Distância focal | 13 mm | 25 mm |
Zoom eletrônico | 2× | 2×, 4× |
Processamento de imagem | Aprimoramento de detalhes digitais proprietário FLIR | |
Especificações do sistema | ||
Tamanho | 6” dia. × 7” altura | |
Peso | ~3 lbs | |
Cobertura panorâmica/inclinada (Pan/Tilt) | Panorâmica: ±30° por chave Inclinação: 34°, -27° (Bloqueado na instalação) |
|
Saída de vídeo | NTSC ou PAL, 30 Hz ou <9Hz | |
Tipos de conector | BNC do tipo F com adaptador BNC para RCA incluído para saída de vídeo | |
Requisitos de energia | Injetor PoE exigido por IEEE 802.3af | |
Consumo de energia | 4,8 W nominal; 12,5 W máx. | |
Ambiental | ||
Faixa de temperatura operacional | -25°C a 55°C | |
Faixa de temperatura de armazenamento | -40°C a 85°C | |
Descongelamento de janela automático | Padrão na inicialização | |
Areia/Poeira | Mil-Std-810E | |
Entrada de água | IPx6 | |
Choque | 15 g vertical, 9 g horizontal | |
Vibração | IEC 60945; MIL-STD-810E | |
Proteção contra raios | Padrão | |
Névoa salina | IEC60945 | |
Vento | 100 nós (115,2 mph) | |
EMI (Interferência Eletromagnética) | IEC 60945 | |
Outro | ||
Pacote padrão | Cabeçote da câmera com ~5″ de cabo, vídeo analógico e Ethernet (dispositivo com PoE); CD do manual do operador | |
Garantia | 2 anos | |
Acessórios opcionais | Unidade de controle de joystick; cabos ethernet livres de halogênio, baixa emissão de fumaça; cabos ethernet Cat 5e padrão |
Additional information
Weight | 8.00 oz |
---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.