Nova câmera portátil térmica marítima FLIR LS-XR 640 x 840
R$0.00
A VISTA 10% de DESCONTO OU 12x SEM JUROS NO CARTÃO
TEMPO RECORD DE ENTREGA /FRETE GRÁTIS EM TODOS OS PRODUTOS
- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Ocean Scout – Mar aberto à frente
A Ocean Scout é uma câmera de visão noturna térmica compacta e resistente que permite que você veja outras embarcações, pontos de referência, boias e fragmentos flutuantes sob total escuridão.
Agora com uma tela LCD de alta resolução e a tecnologia de sensor térmico líder do setor da FLIR, a Ocean Scout torna o seu tempo na água mais seguro e relaxante.
Características da Ocean Scout
Melhor consciência – Veja auxílios quanto ao tráfego marítimo e navegação à noite
- Faça uma varredura rápida ao redor de outras embarcações
- Reconheça facilmente boias em canais de rios ou água aberta
- Detecte pontos de referência principais, como ilhas ou docas
Manobre com clareza – Navegue com confiança dia ou noite
- Evite obstáculos, como rochas, troncos flutuantes e outros fragmentos
- Cuidado com os caiaques, embarcações particulares e pequenos barcos sem luz
- Detecte mamíferos marinhos acima da superfície da água
Fique seguro – Uma ferramenta que salva vidas para uma emergência de “homem ao mar”
- Localize o calor corporal de qualquer pessoa na água
- Identifique rapidamente pessoas e animais ao mar
- O modo InstAlert™ destaca os objetos mais quentes em vermelh
Especificações das câmeras Ocean Scout 240 e 320
NÚMERO DO MODELO | OS 240 | OS 320 | OS 640 |
ESPECIFICAÇÕES DE IMAGENS TÉRMICAS | |||
---|---|---|---|
Tipo de detector | Microbolômetro 240 × 180 VOx | Microbolômetro 336 × 256 VOx | Microbolômetro 640 × 512 VOx |
Taxa de atualização de vídeo | <9Hz NTSC | ||
Campo de visão (H x V) | 24° x 18° NTSC | 17° x 13° NTSC | 18° x 14° NTSC |
Inicialização | <1,5 segundo | ||
Faixa de onda | 7,5 – 13,5 µm | ||
Sensibilidade térmica | <50mK @f/1.0 | ||
Processamento de imagem | FLIR Propriety Digital Detail Enhancement™ | ||
INTERFACE DO USUÁRIO | |||
Botão de zoom | Congelar quadro (Freeze frame) | Zoom de x2 | Zoom de x8 |
Quente preto / Quente branco | BH/WH/InstAlert™ | ||
Brilho | Ajusta a configuração de brilho da tela | ||
Luz da tarefa | LED habilitado durante estado de desligamento | ||
ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA | |||
Tela | Tela LCD de 640 x 480 | ||
Saída de vídeo | Saída de vídeo composta | ||
Polaridade da imagem | Quente branco/Quente preto / InstAlert™ selecionável | ||
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | |||
Tipo de bateria | Célula interna de íons de lítio | ||
Duração da bateria (Operacional) | >5 horas | ||
AMBIENTAL | |||
Classificação | IP-67, submersível | ||
Temperatura de operação | -4°F a 122°F (-20°C a 50°C) | ||
Temperatura de armazenamento | -40°F a 140°F (-40°C a 60°C) | ||
Queda | 1 m de queda | ||
FÍSICO | |||
Peso (incluindo lente) | 12 onças (340 g) | ||
Tamanho (C x L x A) | 6,70″ x 2,31″ x 2,44″ | ||
DESEMPENHO DA FAIXA | |||
Detecta homem (1,8 m x 0,5 m) | 1150ft. (350 m) | 1800ft. (550 m) | 3740ft. (1140 m) |
Detecta pequeno barco | 2,940 pés (0,48 nm) | 5085 pés (1550 metros) | 9842 pés (3000 metros) |
O PACOTE INCLUI | |||
Câmera térmica portátil, carregador/adaptador de energia USB, faixa de pulso, cabo de saída de vídeo personalizado (versão 320), cabo USB, guia de início rápido, bolsa flexível |
*Registre a câmera em FLIR.com/cs/warranty para atualizar para garantia de 3 anos de peças e mão de obra, garantia gratuita de 10 anos para o detector.
Additional information
Weight | 3.00 oz |
---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.