Sistema de visão noturna térmica marítima multissensor premium FLIR M-625L NTSC 640 x 480 Pixel Thermal Camera
R$0.00
A VISTA 10% de DESCONTO OU 12x SEM JUROS NO CARTÃO
TEMPO RECORD DE ENTREGA /FRETE GRÁTIS EM TODOS OS PRODUTOS
- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
O sistema pan/tilt M-Series redefine o design do sistema de multissensor marítimo, com base nos 25 anos de experiência da FLIR na construção de sistemas de imagens térmicas para aplicações marítimas e aéreas comprovados em combate para militares, guardas-costeiras e agências governamentais em todo o mundo. Se desejar usar um FLIR mais resistente e com melhor desempenho, você terá que se unir às Forças Especiais.
Com imagens térmicas de até 640×480, as câmeras M-Series oferecem quatro vezes a resolução térmica e mais que o dobro do desempenho de alcance comparadas a outros sistemas. As câmeras M-Series permitem que você veja mais – e mais longe – do que nunca antes. Mesmo na calada da noite.
Especificações
Número do modelo | M-324XP | M-625XP | M-324L | M-625L | M-612L | M-618CS Giroestabilizado |
---|---|---|---|---|---|---|
Especificações da imagem térmica | ||||||
Tipo do sensor | Microbolômetro 320 x 240 VOx | Microbolômetro 640 x 480 VOx | Microbolômetro 320 x 240 VOx | Microbolômetro 640 x 480 VOx | ||
FOV | 24º x 18º (NTSC) | 25º x 20º (NTSC) | 24º x 18º (NTSC) | 25º x 20º (NTSC) | 12º x 10º (NTSC) | 18º x 14º (NTSC) |
Distância focal | 19 mm | 25 mm | 19 mm | 25 mm | 50 mm | 35 mm |
E-Zoom | 2x | 2x e 4x | 2x | 2x e 4x | ||
Processamento de imagem | FLIR DDE | |||||
Especificações da imagem diurna | ||||||
Tipo de detector | N/A | CCD de baixa luminosidade de transferência entre linhas de 1/2″ | CCD em cores | |||
Linhas de resolução | N/A | 768 x 494 | 530 | |||
Iluminação mínima | N/A | 100 μlux (a f/1,4) | 1.4 lux | |||
FOV (Campo de visão) | N/A | Corresponde ao IR | ~58° (h) × 43° (v) c/ 10× zoom ótico correspondente ao IR | |||
Especificações do sistema | ||||||
Tamanho | 7″ diâmetro x 11,2″ altura | 7″ diâmetro x 11,4″ altura | ||||
Peso | ~9 lbs | ~11.5 lbs | ||||
Cobertura panorâmica/inclinada | 360º panorâmica contínua, inclinação /-90º | |||||
Saída de vídeo | NTSC ou PAL | |||||
Tipos de conector | BNC com adaptador BNC para RCA incluído para saída de vídeo | |||||
Requisitos de energia | 12 VDC a 24 VDC (-10%/ 30%) | |||||
Consumo de energia | 25 W nominal; 50 W máx. | |||||
Ambiental | ||||||
Faixa de temperatura operacional | -25°C a 55°C | |||||
Faixa de temperatura de armazenamento | -40°C a 85°C | |||||
Descongelamento de janela automático | Padrão | |||||
Areia/Poeira | Mil-Std-810E | |||||
Entrada de água | IPx6 | |||||
Choque | 15 g vertical, 9 g horizontal | |||||
Vibração | IEC 60945; MIL-STD-810E | |||||
Proteção contra raios | Padrão | |||||
Névoa salina | IEC60945 | |||||
Vento | 100 nós (115,2 mph) | |||||
EMI | IEC 60945 | |||||
Outro | ||||||
Pacote padrão | Cabeçote da câmera com rabichos de 18 pol. para energia, vídeo analógico e ethernet; unidade de controle de joystick; manual do operador |
|||||
Garantia | 3 anos (com registro do produto) | |||||
Acessórios opcionais | JCU de estação dupla; cabos ethernet livres de halogênio, baixa emissão de fumaça; elevador de montagem de cima para baixo | |||||
Desempenho da faixa | ||||||
Detecta homem (1,8 m x 0,5 m) | ~1.500 pés (450 m) | ~2.700 pés (820 m) | ~1.500 pés (450 m) | ~2.700 pés (820 m) | ~4.000 pés (1,2 km) | ~4.000 pés (1,2 km) |
Detecção de pequena embarcação (4,0 m x 1,5 m) | ~4.200 pés (1,3 km) | ~1,4 milhas (2,25 km) | ~4.200 pés (1,3 km) | ~1,4 milhas (2,25 km) | ~2,0 milhas (3,2 km) | ~2,4 milhas (3,9 km) |
Additional information
Weight | 18.00 oz |
---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.